Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York



    Nueva York, 1 feb (EFECOM).- La cotización en dólares de las empresas negociadas en la bolsa de Nueva York fue la siguiente:

    PRECIO VARIACION VOLUMEN

    (dólares) (dólares) (títulos)

    --------- --------- --------

    Microsoft 30,56 -0,30 53.572.396

    Intel 21,11 0,15 50.181.354

    AT&T 37,75 0,12 19.188.300

    Boeing 91,05 1,49 6.614.300

    Citigroup 54,73 0,14 17.092.600

    JP Morgan Chase 51,21 0,28 13.375.400

    Coca Cola 48,10 0,22 5.178.400

    Exxon Mobil 75,08 0,98 25.080.900

    General Electric 36,23 0,18 37.760.700

    IBM 99,00 -0,15 6.576.700

    McDonalds 44,48 0,13 6.074.500

    Altria Group 87,48 0,09 11.528.700

    Procter & Gamble 65,34 0,47 7.996.600

    Disney 35,01 -0,16 8.028.400

    Ford Motor 8,29 0,16 27.901.500

    General Motors 33,03 0,19 6.755.800

    EFECOM

    pgp/jm/gcf