Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York



    Nueva York, 9 ene (EFECOM).- La cotización en dólares de las empresas negociadas en la bolsa de Nueva York fue la siguiente:

    PRECIO VARIACION VOLUMEN

    (dólares) (dólares) (títulos)

    -------- --------- --------

    Microsoft 29,96 0,10% 44.473.233

    Intel 21,03 0,10% 54.224.811

    AT&T 33,94 0,38% 29.291.200

    Boeing 88 -1,06% 4.173.700

    Citigroup 54,57 -0,87% 19.063.700

    JP Morgan Chase 47,75 -0,42% 9.214.800

    Coca Cola 48,61 0,08% 6.628.100

    Exxon Mobil 72,09 -0,77% 26.839.900

    General Electric 37,55 0,00% 24.583.800

    IBM 100,07 1,18% 10.906.900

    McDonalds 43,79 0,18% 6.700.400

    Altria Group 88,12 0,16% 9.026.600

    Procter & Gamble 63,48 -0,25% 10.527.900

    Disney 34,45 -0,14% 11.348.200

    Ford Motor 7,79 0,78% 54.590.900

    General Motors 30,77 0,62% 7.602.300

    EFECOM

    afa/gcf