Partido | Escaños | % votos | nº votos |
UNIDOS PODEMOS | 12 | 24,51% | 848.526 |
ERC-CATSÍ | 9 | 18,17% | 629.294 |
PSOE | 7 | 16,12% | 558.033 |
CDC | 8 | 13,92% | 481.839 |
PP | 6 | 13,36% | 462.637 |
C's | 5 | 10,93% | 378.445 |
PACMA | 0 | 1,72% | 59.669 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,29% | 10.012 |
PCPE | 0 | 0,12% | 4.328 |
PxC | 0 | 0,02% | 722 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
EN COMÚ | 12 | 24,74% | 927.940 |
ERC-CATSI | 9 | 15,98% | 599.289 |
PSC | 8 | 15,70% | 589.021 |
DL | 8 | 15,08% | 565.501 |
C´s | 5 | 13,05% | 489.503 |
P.P. | 5 | 11,12% | 417.286 |
unio.cat | 0 | 1,73% | 64.726 |
PACMA | 0 | 1,17% | 43.800 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,34% | 12.741 |
UPYD | 0 | 0,21% | 7.897 |
Escrutado 100% |
2016 | 2015 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 3.486.069 votos | 65,61% | 3.774.327 votos | 70,98% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 32,31% | - votos | 35,24% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 46,38% | - votos | 56,62% |
VOTOS EN BLANCO: | 28.931 votos | 0,84% | 25.433 votos | 0,68% |
VOTOS NULOS: | 23.436 votos | 0,67% | 23.114 votos | 0,61% |