Partido | Escaños | % votos | nº votos |
UNIDOS PODEMOS | 9 | 26,23% | 690.477 |
PSOE | 5 | 16,84% | 443.419 |
ERC-CATSÍ | 5 | 16,56% | 435.952 |
PP | 4 | 13,54% | 356.361 |
CDC | 4 | 12,26% | 322.678 |
C's | 4 | 11,53% | 303.415 |
PACMA | 0 | 1,80% | 47.478 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,32% | 8.304 |
PCPE | 0 | 0,12% | 3.264 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
EN COMÚ | 9 | 26,91% | 766.889 |
PSC-PSOE | 5 | 16,27% | 463.612 |
ERC-CATSÍ | 5 | 14,48% | 412.540 |
C´s | 4 | 13,55% | 386.143 |
DL | 4 | 13,25% | 377.563 |
PP | 4 | 11,27% | 321.268 |
unio.cat | 0 | 1,68% | 47.743 |
PACMA | 0 | 1,20% | 34.270 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,37% | 10.588 |
UPYD | 0 | 0,21% | 5.859 |
Escrutado 100% |
2016 | 2015 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 2.648.368 votos | 66,68% | 2.864.960 votos | 72,09% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 32,62% | - votos | 35,74% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 47,16% | - votos | 57,52% |
VOTOS EN BLANCO: | 21.086 votos | 0,80% | 18.126 votos | 0,64% |
VOTOS NULOS: | 15.934 votos | 0,60% | 14.996 votos | 0,52% |