Partido | Escaños | % votos | nº votos |
ERC-CATSÍ | 2 | 26,25% | 80.492 |
CDC | 2 | 23,24% | 71.247 |
UNIDOS PODEMOS | 1 | 17,30% | 53.054 |
PSOE | 1 | 12,53% | 38.403 |
PP | 0 | 10,07% | 30.860 |
C's | 0 | 7,71% | 23.624 |
PACMA | 0 | 1,50% | 4.607 |
PxC | 0 | 0,24% | 722 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,19% | 576 |
PCPE | 0 | 0,12% | 380 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
DL | 2 | 25,03% | 82.984 |
ERC-CATSÍ | 2 | 23,44% | 77.710 |
EN COMÚ | 1 | 16,26% | 53.894 |
PSC-PSOE | 1 | 12,66% | 41.972 |
C´s | 0 | 9,85% | 32.648 |
PP | 0 | 8,53% | 28.281 |
unio.cat | 0 | 1,76% | 5.845 |
PACMA | 0 | 1,09% | 3.610 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,26% | 876 |
PCPC | 0 | 0,18% | 595 |
Escrutado 100% |
2016 | 2015 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 309.119 votos | 62,30% | 334.438 votos | 67,41% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 31,30% | - votos | 34,05% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 45,13% | - votos | 54,91% |
VOTOS EN BLANCO: | 2.640 votos | 0,86% | 2.507 votos | 0,76% |
VOTOS NULOS: | 2.514 votos | 0,81% | 2.934 votos | 0,88% |