Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 3 | 79,15% | 129.121 |
PSE-EE (PSOE) | 1 | 63,87% | 104.185 |
E.A.J.-P.N.V. | 0 | 55,01% | 89.738 |
AMAIUR | 0 | 54,75% | 89.326 |
I.U. | 0 | 10,44% | 17.054 |
EQUO | 0 | 5,87% | 9.609 |
UPyD | 0 | 2,75% | 4.495 |
PUM+J | 0 | 1,61% | 2.648 |
PACMA | 0 | 1,15% | 1.881 |
U.C.E. | 0 | 0,32% | 533 |
Escrutado 100% |
No disponibles
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 170.751 votos | 69,30% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 7.299 votos | 4,48% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 7.652 votos | 4,48% | 0 votos | 0% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies