Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP-EU | 3 | 1,49,58% | 345.069 |
P.S.O.E. | 1 | 1,05,40% | 243.146 |
IU-V-SIEX: LA IZQUIERDA PLURAL | 0 | 12,20% | 28.171 |
UPyD | 0 | 3,26% | 7.527 |
EQUO | 0 | 1,58% | 3.653 |
PACMA | 0 | 0,79% | 1.825 |
CEx | 0 | 0,75% | 1.786 |
PUM+J | 0 | 0,64% | 1.492 |
Escrutado 92.87% |
No disponibles
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 239.724 votos | 76,15% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 10.852 votos | 4,70% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 9.056 votos | 3,78% | 0 votos | 0% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies