Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 3 | 1,51,44% | 1.901.897 |
P.S.O.E. | 1 | 76,19% | 956.834 |
EUPV-EV | 0 | 15,58% | 195.733 |
COMPROMÍS-Q | 0 | 14,99% | 188.429 |
UPyD | 0 | 5,15% | 64.756 |
PACMA | 0 | 1,79% | 22.748 |
ESPAÑA 2000 | 0 | 1,39% | 17.576 |
EB | 0 | 0,86% | 10.803 |
ERPV | 0 | 0,51% | 6.477 |
C.D.L. | 0 | 0,43% | 5.619 |
Escrutado 91.59% |
No disponibles
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 1.305.412 votos | 75,71% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 65.010 votos | 5,18% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 49.762 votos | 3,81% | 0 votos | 0% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies