Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 3 | 1,48,58% | 4.307.174 |
PSOE | 1 | 75,05% | 2.175.803 |
IU-LV | 0 | 20,21% | 586.335 |
UPyD | 0 | 9,41% | 272.953 |
EQUO | 0 | 5,71% | 165.821 |
Eb | 0 | 2,29% | 66.528 |
PACMA | 0 | 2,02% | 59.077 |
PUM+J | 0 | 0,89% | 25.992 |
PCPE | 0 | 0,83% | 24.564 |
FAC | 0 | 0,82% | 24.221 |
Escrutado 89.19% |
No disponibles
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 2.996.409 votos | 75,19% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 155.317 votos | 5,36% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 97.959 votos | 3,27% | 0 votos | 0% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies