Partido | Escaños | % votos | nº votos |
UPN-PP | 3 | 1,09,61% | 346.951 |
P.S.O.E. | 1 | 61,74% | 195.460 |
AMAIUR | 0 | 44,87% | 142.053 |
GBAI | 0 | 30,37% | 96.188 |
IZQUIERDA-EZKERRA | 0 | 13,60% | 43.112 |
EQUO | 0 | 2,86% | 9.099 |
UPyD | 0 | 2,43% | 7.700 |
PIRATA | 0 | 1,76% | 5.587 |
SAIn | 0 | 0,99% | 3.182 |
PUM+J | 0 | 0,92% | 2.938 |
Escrutado 99.34% |
No disponibles
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 331.063 votos | 70,85% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 19.490 votos | 6,16% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 14.584 votos | 4,41% | 0 votos | 0% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies