Partido | Escaños | % votos | nº votos |
CiU | 2 | 84,47% | 270.547 |
PSC (PSC-PSOE)-ICV-EUA | 2 | 81,39% | 260.676 |
PP | 0 | 61,80% | 197.926 |
ERC-RI.cat | 0 | 18,95% | 60.693 |
PxC | 0 | 2,98% | 9.593 |
Eb | 0 | 2,36% | 7.580 |
PACMA | 0 | 1,62% | 5.211 |
PIRATA.CAT | 0 | 1,35% | 4.347 |
UPyD | 0 | 1,22% | 3.937 |
HARTOS.ORG | 0 | 0,95% | 3.064 |
Escrutado 98.03% |
No disponibles
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 338.680 votos | 63,49% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 24.787 votos | 7,74% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 18.458 votos | 5,45% | 0 votos | 0% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies