Partido | Escaños | % votos | nº votos |
CiU | 3 | 1,06,73% | 301.714 |
PSC (PSC-PSOE)-ICV-EUA | 1 | 66,43% | 187.815 |
P.P. | 0 | 42,50% | 120.154 |
ERC-RI.cat | 0 | 28,11% | 79.506 |
Eb | 0 | 9,87% | 27.929 |
PACMA | 0 | 1,82% | 5.163 |
PIRATA.CAT | 0 | 1,49% | 4.218 |
PxC | 0 | 1,44% | 4.092 |
UPyD | 0 | 0,79% | 2.241 |
PCPC | 0 | 0,64% | 1.833 |
Escrutado 98.05% |
No disponibles
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 297.823 votos | 62,08% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 20.880 votos | 7,39% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 15.163 votos | 5,09% | 0 votos | 0% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies