Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PSC (PSC-PSOE)-ICV-EUA | 3 | 91,56% | 2.186.985 |
CiU | 1 | 70,95% | 1.694.552 |
P.P. | 0 | 56,17% | 1.341.654 |
ERC-RI.cat | 0 | 18,31% | 437.886 |
Eb | 0 | 9,46% | 226.372 |
PxC | 0 | 4,89% | 117.181 |
PACMA | 0 | 3,58% | 85.838 |
PIRATA.CAT | 0 | 2,85% | 68.292 |
UPyD | 0 | 1,34% | 32.211 |
U.C.E. | 0 | 0,73% | 17.923 |
Escrutado 96.35% |
No disponibles
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 2.490.297 votos | 65,97% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 185.829 votos | 7,78% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 102.028 votos | 4,10% | 0 votos | 0% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies