Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 3 | 1,56,47% | 185.785 |
P.S.O.E. | 1 | 78,02% | 92.641 |
IUCLM-LV | 0 | 17,27% | 20.529 |
UPyD | 0 | 7,35% | 8.730 |
EQUO | 0 | 1,68% | 1.996 |
PACMA | 0 | 1,23% | 1.468 |
Eb | 0 | 1,21% | 1.447 |
PCAS | 0 | 0,93% | 1.128 |
D.N. | 0 | 0,79% | 944 |
CCD | 0 | 0,29% | 348 |
Escrutado 92.26% |
No disponibles
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 123.294 votos | 75,43% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 5.777 votos | 4,87% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 4.568 votos | 3,70% | 0 votos | 0% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies