Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 2 | 85,96% | 183.375 |
P.S.O.E. | 0 | 40,85% | 86.130 |
CC-NC-PNC | 0 | 42,49% | 42.855 |
PP-AMF | 1 | 39,56% | 11.410 |
IUC-CxI | 0 | 5,79% | 10.820 |
EQUO | 0 | 2,07% | 3.708 |
UNIDAD DEL PUEBLO | 0 | 0,60% | 2.112 |
PH | 0 | 0,46% | 1.622 |
PUM+J | 0 | 0,81% | 1.299 |
P.C.P.E. | 0 | 0,63% | 1.016 |
Escrutado 94.98% |
No disponibles
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 30.465 votos | 58,30% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 1.163 votos | 4,03% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 1.627 votos | 5,34% | 0 votos | 0% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies