Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 3 | 1,27,29% | 559.769 |
P.S.O.E. | 1 | 1,05,14% | 462.327 |
IULV-CA | 0 | 24,91% | 109.565 |
PA | 0 | 7,43% | 32.729 |
UPyD | 0 | 3,53% | 15.523 |
EQUO | 0 | 2,44% | 10.784 |
Eb | 0 | 1,91% | 8.448 |
FE de las JONS | 0 | 0,36% | 1.613 |
PUM+J | 0 | 0,34% | 1.502 |
P.C.P.E. | 0 | 0,25% | 1.135 |
Escrutado 96.32% |
No disponibles
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 453.902 votos | 73,88% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 20.099 votos | 4,57% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 14.211 votos | 3,13% | 0 votos | 0% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies