Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 3 | 1,64,48% | 478.968 |
PSOE | 1 | 85,41% | 248.749 |
IULV-CA | 0 | 12,63% | 36.797 |
UPyD | 0 | 3,95% | 11.528 |
PA | 0 | 3,36% | 9.811 |
EQUO | 0 | 3,10% | 9.061 |
DeC | 0 | 0,42% | 1.262 |
PRAO | 0 | 0,30% | 898 |
D.N. | 0 | 0,28% | 840 |
U.C.E. | 0 | 0,13% | 392 |
Escrutado 95.3% |
No disponibles
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 298.908 votos | 71,21% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 11.165 votos | 3,83% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 7.723 votos | 2,58% | 0 votos | 0% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies