Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 15 | 52,52% | 855.732 |
PSdeG-PSOE | 6 | 27,69% | 451.233 |
BNG | 2 | 11,25% | 183.279 |
EU-V | 0 | 4,12% | 67.182 |
UPyD | 0 | 1,22% | 19.996 |
EQUO | 0 | 0,61% | 9.996 |
PACMA | 0 | 0,43% | 7.085 |
PUM+J | 0 | 0,12% | 1.993 |
P.C.P.E. | 0 | 0,09% | 1.551 |
UCE | 0 | 0,09% | 1.480 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 11 | 43,86% | 809.879 |
PSdeG-PSOE | 10 | 40,64% | 750.492 |
B.N.G. | 2 | 11,51% | 212.543 |
EU-IU | 0 | 1,37% | 25.308 |
UPyD | 0 | 0,55% | 10.110 |
PACMA | 0 | 0,15% | 2.854 |
PUM+J | 0 | 0,12% | 2.172 |
PH | 0 | 0,06% | 1.027 |
PCPG | 0 | 0,03% | 507 |
SAIn | 0 | 0,02% | 287 |
Escrutado 100% |
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 1.656.049 votos | 71,77% | 1.859.754 votos | 70,48% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 32,87% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 57,28% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 26.635 votos | 1,63% | 19.289 votos | 1,04% |
VOTOS NULOS: | 26.908 votos | 1,62% | 13.266 votos | 0,71% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies