Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 3 | 35,41% | 222.179 |
PSOE | 3 | 29,19% | 183.170 |
FAC | 1 | 14,75% | 92.549 |
IU-IX | 1 | 13,27% | 83.312 |
UPyD | 0 | 3,91% | 24.583 |
EQUO | 0 | 0,63% | 3.998 |
Eb | 0 | 0,40% | 2.520 |
PACMA | 0 | 0,34% | 2.155 |
P.C.P.E. | 0 | 0,18% | 1.184 |
ANDECHA | 0 | 0,17% | 1.076 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.S.O.E. | 4 | 46,93% | 326.477 |
P.P. | 4 | 41,58% | 289.305 |
IU-B.A-LOS VERDES | 0 | 7,18% | 49.936 |
UPyD | 0 | 1,36% | 9.485 |
PACMA | 0 | 0,17% | 1.193 |
P.C.P.E. | 0 | 0,14% | 946 |
PUM+J | 0 | 0,06% | 446 |
SAIn | 0 | 0,04% | 250 |
PH | 0 | 0,02% | 151 |
Escrutado 100% |
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 633.515 votos | 70,28% | 700.268 votos | 71,29% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 36,71% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 56,23% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 8.357 votos | 1,33% | 8.630 votos | 1,24% |
VOTOS NULOS: | 6.163 votos | 0,97% | 4.533 votos | 0,65% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies