Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 3 | 54,71% | 94.572 |
PSOE | 1 | 31,06% | 53.697 |
UPyD | 0 | 5,97% | 10.328 |
I.U. | 0 | 4,59% | 7.946 |
EQUO | 0 | 0,93% | 1.613 |
PACMA | 0 | 0,44% | 761 |
PUM+J | 0 | 0,39% | 677 |
P.C.P.E. | 0 | 0,22% | 381 |
UCE | 0 | 0,05% | 96 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 2 | 49,51% | 93.104 |
P.S.O.E. | 2 | 43,63% | 82.032 |
I.U. | 0 | 1,94% | 3.647 |
UPyD | 0 | 1,28% | 2.405 |
PUM+J | 0 | 0,12% | 221 |
P.C.P.E. | 0 | 0,08% | 150 |
Escrutado 100% |
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 175.644 votos | 75,72% | 189.361 votos | 79,29% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 41,88% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 59,73% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 2.781 votos | 1,61% | 2.068 votos | 1,10% |
VOTOS NULOS: | 2.792 votos | 1,59% | 1.328 votos | 0,70% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies