Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP-EU | 6 | 51,24% | 339.082 |
PSOE | 4 | 37,13% | 245.689 |
IU-V-SIEX: LA IZQUIERDA PLURAL | 0 | 5,69% | 37.706 |
UPyD | 0 | 3,45% | 22.862 |
EQUO | 0 | 0,52% | 3.472 |
PACMA | 0 | 0,33% | 2.242 |
PUM+J | 0 | 0,22% | 1.518 |
CEx | 0 | 0,16% | 1.079 |
UCE | 0 | 0,03% | 249 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.S.O.E. | 5 | 52,29% | 365.752 |
P.P. | 5 | 41,81% | 292.453 |
I.U. | 0 | 2,95% | 20.606 |
UPyD | 0 | 0,77% | 5.366 |
PUM+J | 0 | 0,14% | 947 |
PACMA | 0 | 0,12% | 844 |
Escrutado 100% |
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 671.167 votos | 75,62% | 704.323 votos | 78,55% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 39,67% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 59,60% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 7.786 votos | 1,18% | 5.840 votos | 0,83% |
VOTOS NULOS: | 9.482 votos | 1,41% | 4.843 votos | 0,69% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies