Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 002 | 57,85% | 67.872 |
P.S.O.E. | 001 | 29,57% | 34.690 |
IUCL | 000 | 5,21% | 6.123 |
UPyD | 000 | 3,93% | 4.618 |
Eb | 000 | 0,55% | 646 |
PREPAL | 000 | 0,36% | 424 |
PACMA | 000 | 0,32% | 385 |
PUM+J | 000 | 0,24% | 293 |
ANTICAPITALISTAS | 000 | 0,17% | 203 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 002 | 51,42% | 68.276 |
PSOE | 001 | 42,78% | 56.793 |
IU | 000 | 2,26% | 3.002 |
UPyD | 000 | 0,93% | 1.234 |
PREPAL | 000 | 0,37% | 491 |
PACMA | 000 | 0,16% | 211 |
Escrutado 100% |
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 118.934 votos | 73,10% | 134.297 votos | 74,88% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 36,43% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 57,89% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 2.051 votos | 1,75% | 1.580 votos | 1,19% |
VOTOS NULOS: | 1.629 votos | 1,37% | 1.526 votos | 1,14% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies