Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 003 | 52,93% | 172.327 |
P.S.O.E. | 002 | 28,95% | 94.249 |
IUCL | 000 | 7,42% | 24.160 |
UPyD | 000 | 7,21% | 23.482 |
EQUO | 000 | 0,65% | 2.138 |
PACMA | 000 | 0,37% | 1.228 |
PUM+J | 000 | 0,17% | 577 |
U.R.C.L. | 000 | 0,16% | 531 |
FE de las JONS | 000 | 0,16% | 521 |
D.N. | 000 | 0,13% | 425 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 003 | 49,28% | 172.085 |
P.S.O.E. | 002 | 42,63% | 148.878 |
IU | 000 | 3,17% | 11.065 |
UPyD | 000 | 1,96% | 6.858 |
P.A.C.M.A. | 000 | 0,15% | 535 |
U.R.C.L. | 000 | 0,12% | 423 |
PCPE | 000 | 0,11% | 386 |
PUM+J | 000 | 0,10% | 334 |
FE de las JONS | 000 | 0,07% | 248 |
DN | 000 | 0,07% | 243 |
Escrutado 100% |
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 329.214 votos | 77,45% | 350.959 votos | 81,01% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 39,86% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 61,28% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 4.717 votos | 1,45% | 3.795 votos | 1,09% |
VOTOS NULOS: | 3.670 votos | 1,11% | 1.733 votos | 0,49% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies