Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 003 | 60,18% | 128.357 |
P.S.O.E. | 001 | 26,09% | 55.644 |
UPyD | 000 | 6,19% | 13.203 |
IU CyL | 000 | 4,31% | 9.211 |
EQUO | 000 | 0,76% | 1.633 |
Eb | 000 | 0,32% | 687 |
PACMA | 000 | 0,26% | 568 |
PREPAL | 000 | 0,18% | 399 |
H.D. | 000 | 0,09% | 197 |
U.C.E. | 000 | 0,07% | 161 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 002 | 53,78% | 127.130 |
PSOE | 002 | 39,96% | 94.474 |
I.U. | 000 | 1,73% | 4.085 |
UPyD | 000 | 1,73% | 4.083 |
PREPAL | 000 | 0,14% | 322 |
P.A.C.M.A. | 000 | 0,13% | 312 |
Escrutado 100% |
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 216.175 votos | 75,11% | 238.068 votos | 76,53% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 39,17% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 59,81% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 3.213 votos | 1,51% | 2.914 votos | 1,23% |
VOTOS NULOS: | 2.902 votos | 1,34% | 1.674 votos | 0,70% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies