Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 4 | 52,20% | 182.653 |
PSOE | 1 | 25,18% | 88.104 |
P.R.C. | 0 | 12,54% | 43.903 |
UPyD | 0 | 3,59% | 12.561 |
IUC | 0 | 3,58% | 12.547 |
EQUO | 0 | 0,70% | 2.455 |
PACMA | 0 | 0,34% | 1.221 |
P.C.P.E. | 0 | 0,16% | 575 |
BASTA YA | 0 | 0,10% | 374 |
ANTICAPITALISTAS | 0 | 0,10% | 352 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 3 | 49,99% | 184.853 |
P.S.O.E. | 2 | 43,61% | 161.279 |
I.U. | 0 | 2,27% | 8.395 |
UPyD | 0 | 1,38% | 5.094 |
PACMA | 0 | 0,19% | 713 |
P.C.P.E. | 0 | 0,13% | 497 |
SAIn | 0 | 0,06% | 219 |
Escrutado 100% |
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 353.875 votos | 75,31% | 372.732 votos | 76,38% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 40,44% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 61,53% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 4.154 votos | 1,19% | 4.551 votos | 1,23% |
VOTOS NULOS: | 4.032 votos | 1,14% | 2.926 votos | 0,79% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies