Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP-PAR | 004 | 46,94% | 240.564 |
P.S.O.E. | 002 | 30,75% | 157.616 |
CHA-IU | 001 | 11,46% | 58.749 |
UPyD | 000 | 6,40% | 32.849 |
EQUO | 000 | 0,74% | 3.830 |
Eb | 000 | 0,51% | 2.636 |
PACMA | 000 | 0,50% | 2.570 |
P.C.P.E. | 000 | 0,20% | 1.051 |
PUM+J | 000 | 0,18% | 932 |
DeC | 000 | 0,09% | 508 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PSOE | 004 | 46,40% | 254.479 |
PP | 003 | 36,46% | 199.934 |
IU | 000 | 2,87% | 15.731 |
UPyD | 000 | 1,21% | 6.621 |
PACMA | 000 | 0,17% | 958 |
PUM+J | 000 | 0,07% | 372 |
PH | 000 | 0,02% | 91 |
Escrutado 100% |
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 520.037 votos | 72,79% | 551.149 votos | 75,92% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 40,31% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 57,76% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 9.936 votos | 1,94% | 6.917 votos | 1,26% |
VOTOS NULOS: | 7.555 votos | 1,45% | 2.710 votos | 0,49% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies