Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP-PAR | 002 | 51,73% | 39.791 |
P.S.O.E. | 001 | 32,77% | 25.203 |
CHA-IU | 000 | 7,91% | 6.086 |
UPyD | 000 | 3,62% | 2.786 |
Eb | 000 | 0,60% | 464 |
PACMA | 000 | 0,33% | 257 |
PIRATA | 000 | 0,28% | 219 |
SXT | 000 | 0,21% | 165 |
PUM+J | 000 | 0,19% | 150 |
U.C.E. | 000 | 0,11% | 91 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PSOE | 002 | 44,50% | 38.617 |
PP | 001 | 39,62% | 34.386 |
IU | 000 | 2,62% | 2.270 |
UPyD | 000 | 0,45% | 388 |
PACMA | 000 | 0,11% | 93 |
PUM+J | 000 | 0,03% | 30 |
Escrutado 100% |
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 78.608 votos | 72,47% | 87.453 votos | 76,57% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 38,13% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 57,60% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 1.694 votos | 2,20% | 944 votos | 1,09% |
VOTOS NULOS: | 1.702 votos | 2,17% | 667 votos | 0,76% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies