Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 20 | 46,12% | 156.199 |
PRC | 12 | 29,15% | 98.731 |
PSOE | 7 | 16,31% | 55.220 |
IU-IA | 0 | 3,31% | 11.224 |
UPyD | 0 | 1,72% | 5.813 |
F.N. | 0 | 0,37% | 1.254 |
PCPE | 0 | 0,32% | 1.097 |
A.M.D. | 0 | 0,27% | 915 |
SAIn | 0 | 0,15% | 514 |
CDL | 0 | 0,11% | 378 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 17 | 41,48% | 143.610 |
PRC | 12 | 28,64% | 99.159 |
PSOE | 10 | 24,54% | 84.982 |
IU-BR | 0 | 1,88% | 6.511 |
CONCEJU | 0 | 0,36% | 1.262 |
L.U. | 0 | 0,35% | 1.206 |
P.A.C.M.A. | 0 | 0,28% | 965 |
PCPE | 0 | 0,21% | 728 |
CDL | 0 | 0,19% | 656 |
FE de las JONS | 0 | 0,14% | 483 |
Escrutado 100% |
2011 | 2007 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 344.545 votos | 73,44% | 349.520 votos | 71,97% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 7.315 votos | 2,12% | 5.923 votos | 1,69% |
VOTOS NULOS: | 5.885 votos | 1,71% | 3.276 votos | 0,94% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies