Partido | Escaños | % votos | nº votos |
EAJ-PNV | 29 | 37,65% | 397.664 |
EH BILDU | 17 | 21,23% | 224.254 |
ELKARREKIN PODEMOS | 11 | 14,83% | 156.671 |
PSE-EE/PSOE | 9 | 11,94% | 126.139 |
PP | 9 | 10,16% | 107.357 |
C´S | 0 | 2,02% | 21.362 |
PACMA/ATTKAA | 0 | 0,80% | 8.550 |
GANEMOS:SI SE PUEDE | 0 | 0,57% | 6.036 |
RECORTES CERO-GV | 0 | 0,25% | 2.733 |
PFyV | 0 | 0,17% | 1.819 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
EAJ-PNV | 27 | 34,64% | 383.565 |
EH BILDU | 21 | 25,00% | 276.989 |
PSE-EE(PSOE) | 16 | 19,13% | 211.939 |
PP | 10 | 11,73% | 129.907 |
UPyD | 1 | 1,94% | 21.492 |
Escrutado 100% |
2016 | 2012 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 1.067.354 votos | 62,26% | 1.131.485 votos | 65,83% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 15,40% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 44,38% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 6.663 votos | 0,62% | 14.615 votos | 1,29% |
VOTOS NULOS: | 4.685 votos | 0,44% | 9.106 votos | 0,80% |