Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 3 | 39,62% | 149.384 |
PSOE | 2 | 35,32% | 133.169 |
UNIDOS PODEMOS | 1 | 12,44% | 46.911 |
C's | 0 | 10,68% | 40.289 |
PACMA | 0 | 0,73% | 2.755 |
UPyD | 0 | 0,17% | 635 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,16% | 612 |
VOX | 0 | 0,16% | 610 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PSOE | 3 | 37,21% | 148.347 |
PP | 2 | 34,49% | 137.501 |
PODEMOS | 1 | 11,84% | 47.203 |
C´s | 0 | 11,35% | 45.252 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 3,08% | 12.281 |
PACMA | 0 | 0,51% | 2.036 |
UPYD | 0 | 0,39% | 1.539 |
EU-eX | 0 | 0,24% | 948 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,13% | 505 |
Escrutado 100% |
2016 | 2015 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 382.107 votos | 69,79% | 403.946 votos | 73,62% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 39,05% | - votos | 34,72% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 50,45% | - votos | 55,13% |
VOTOS EN BLANCO: | 2.712 votos | 0,72% | 3.112 votos | 0,78% |
VOTOS NULOS: | 5.030 votos | 1,32% | 5.222 votos | 1,29% |