Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 5 | 39,94% | 244.529 |
PSOE | 4 | 34,57% | 211.649 |
UNIDOS PODEMOS | 1 | 13,04% | 79.816 |
C's | 0 | 10,53% | 64.489 |
PACMA | 0 | 0,72% | 4.423 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,17% | 1.059 |
UPyD | 0 | 0,17% | 1.039 |
VOX | 0 | 0,17% | 1.011 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.S.O.E. | 5 | 36,00% | 232.879 |
P.P. | 4 | 34,82% | 225.230 |
PODEMOS | 1 | 12,64% | 81.755 |
C´s | 0 | 11,37% | 73.545 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 3,01% | 19.497 |
PACMA | 0 | 0,52% | 3.385 |
UPYD | 0 | 0,40% | 2.610 |
EU-eX | 0 | 0,31% | 1.995 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,13% | 839 |
VOX | 0 | 0,08% | 511 |
Escrutado 100% |
2016 | 2015 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 620.799 votos | 70,45% | 655.548 votos | 74,11% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 39,48% | - votos | 35,91% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 51,40% | - votos | 56,40% |
VOTOS EN BLANCO: | 4.249 votos | 0,69% | 4.668 votos | 0,72% |
VOTOS NULOS: | 8.535 votos | 1,37% | 8.634 votos | 1,32% |