Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 3 | 34,96% | 178.555 |
PSOE | 2 | 24,45% | 124.849 |
UNIDOS PODEMOS | 1 | 20,24% | 103.358 |
C's | 1 | 16,82% | 85.884 |
PACMA | 0 | 0,99% | 5.032 |
EB | 0 | 0,62% | 3.144 |
VOX | 0 | 0,31% | 1.598 |
UPyD | 0 | 0,27% | 1.375 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,23% | 1.163 |
MAS | 0 | 0,11% | 567 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP-PAR | 3 | 30,31% | 161.341 |
PSOE | 2 | 22,30% | 118.742 |
PODEMOS | 1 | 19,20% | 102.189 |
C´s | 1 | 17,81% | 94.800 |
CHUNTA ARAGONESISTA | 0 | 6,53% | 34.773 |
UPYD | 0 | 0,84% | 4.495 |
PACMA | 0 | 0,76% | 4.042 |
EB | 0 | 0,56% | 2.987 |
VOX | 0 | 0,35% | 1.839 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,20% | 1.079 |
Escrutado 100% |
2016 | 2015 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 514.663 votos | 72,20% | 536.253 votos | 75,07% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 38,70% | - votos | 40,34% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 51,36% | - votos | 60,43% |
VOTOS EN BLANCO: | 4.105 votos | 0,80% | 4.641 votos | 0,87% |
VOTOS NULOS: | 3.963 votos | 0,77% | 3.892 votos | 0,73% |