Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 6 | 35,89% | 251.743 |
PSOE | 4 | 24,86% | 174.353 |
UNIDOS PODEMOS | 2 | 19,68% | 138.051 |
C's | 1 | 16,20% | 113.610 |
PACMA | 0 | 0,90% | 6.339 |
EB | 0 | 0,55% | 3.877 |
VOX | 0 | 0,27% | 1.924 |
UPyD | 0 | 0,23% | 1.611 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,21% | 1.497 |
PCPE | 0 | 0,11% | 788 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP-PAR | 6 | 31,34% | 229.196 |
P.S.O.E. | 4 | 23,06% | 168.635 |
PODEMOS | 2 | 18,56% | 135.763 |
C´s | 1 | 17,21% | 125.903 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 6,16% | 45.046 |
UPYD | 0 | 0,79% | 5.791 |
PACMA | 0 | 0,71% | 5.202 |
EB | 0 | 0,53% | 3.851 |
VOX | 0 | 0,25% | 1.839 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,20% | 1.462 |
Escrutado 100% |
2016 | 2015 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 707.574 votos | 71,89% | 737.486 votos | 74,71% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 37,88% | - votos | 39,38% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 50,86% | - votos | 59,53% |
VOTOS EN BLANCO: | 5.932 votos | 0,85% | 6.773 votos | 0,93% |
VOTOS NULOS: | 6.104 votos | 0,86% | 6.121 votos | 0,83% |