Partido | Escaños | nº votos | |
PP | 3 | 271.693 | |
PSOE | 1 | 228.159 | |
UNIDOS PODEMOS | 0 | 81.524 | |
C's | 0 | 58.633 | |
PACMA | 0 | 7.979 | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 1.071 | |
VOX | 0 | 852 | |
Escrutado 99.44% |
Partido | Escaños | nº votos | |
P.P. | 3 | 80.663 | |
P.S.O.E. | 1 | 78.770 | |
PODEMOS | 0 | 26.237 | |
C´s | 0 | 19.884 | |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 5.441 | |
PACMA | 0 | 3.430 | |
EU-eX | 0 | 1.637 | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 1.110 | |
VOX | 0 | 1.092 | |
UPYD | 0 | 911 | |
Escrutado 100% |
2016 | 2015 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 236.173 votos | 71,17% | 249.469 votos | 74,28% |
VOTOS EN BLANCO: | 5.896 votos | 2,59% | 9.822 votos | 4,10% |
VOTOS NULOS: | 8.184 votos | 3,47% | 9.999 votos | 4,01% |