Partido | Escaños | nº votos | |
PP | 3 | 1.399.162 | |
UNIDOS PODEMOS | 1 | 1.123.790 | |
PSOE | 0 | 815.978 | |
C's | 0 | 456.684 | |
PACMA | 0 | 76.393 | |
SOMVAL | 0 | 22.626 | |
VOX | 0 | 12.536 | |
UPyD | 0 | 11.447 | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 10.778 | |
PCPE | 0 | 5.223 | |
Escrutado 99.84% |
Partido | Escaños | nº votos | |
P.P. | 3 | 413.146 | |
PODEMOS-COMPROMÍS | 1 | 347.782 | |
P.S.O.E. | 0 | 252.479 | |
C´s | 0 | 141.250 | |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 44.354 | |
PACMA | 0 | 17.372 | |
UPYD | 0 | 8.671 | |
VOX | 0 | 6.749 | |
CCD | 0 | 6.651 | |
SOMVAL | 0 | 5.194 | |
Escrutado 99.71% |
2016 | 2015 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 1.414.631 votos | 74,91% | 1.454.657 votos | 77,06% |
VOTOS EN BLANCO: | 31.518 votos | 2,28% | 59.283 votos | 4,20% |
VOTOS NULOS: | 30.328 votos | 2,14% | 44.688 votos | 3,07% |