Partido | Escaños | nº votos | |
PP | 3 | 309.758 | |
UNIDOS PODEMOS | 1 | 221.413 | |
PSOE | 0 | 163.022 | |
EH Bildu | 0 | 103.231 | |
C's | 0 | 47.223 | |
GBAI | 0 | 31.875 | |
PACMA | 0 | 13.461 | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 4.761 | |
SAIn | 0 | 2.361 | |
Ln | 0 | 1.996 | |
Escrutado 99.66% |
Partido | Escaños | nº votos | |
P.P. | 3 | 97.353 | |
CAMBIO-ALDAKETA | 1 | 91.273 | |
P.S.O.E. | 0 | 56.755 | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 11.050 | |
PACMA | 0 | 8.465 | |
LIBERTATE NAFARRA | 0 | 4.988 | |
C´s | 0 | 3.139 | |
UPYD | 0 | 2.804 | |
SAIn | 0 | 1.797 | |
Escrutado 99.82% |
2016 | 2015 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 334.632 votos | 70,28% | 345.763 votos | 72,41% |
VOTOS EN BLANCO: | 8.174 votos | 2,50% | 22.156 votos | 6,74% |
VOTOS NULOS: | 7.958 votos | 2,38% | 17.097 votos | 4,94% |