Partido | Escaños | nº votos | |
UNIDOS PODEMOS | 3 | 1.596.748 | |
ERC-CATSÍ | 1 | 1.342.834 | |
PSOE | 0 | 1.226.778 | |
PP | 0 | 994.488 | |
CDC | 0 | 947.369 | |
C's | 0 | 642.339 | |
PACMA | 0 | 206.116 | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 35.719 | |
PCPE | 0 | 9.451 | |
Escrutado 99.41% |
Partido | Escaños | nº votos | |
EN COMÚ | 3 | 505.781 | |
P.S.O.E. | 0 | 397.187 | |
ERC-CATSI | 1 | 371.134 | |
P.P. | 0 | 285.823 | |
DL | 0 | 276.119 | |
C´s | 0 | 250.280 | |
PACMA | 0 | 40.107 | |
unio.cat | 0 | 31.433 | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 8.882 | |
P.C.P.E. | 0 | 8.765 | |
Escrutado 99.94% |
2016 | 2015 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 2.560.868 votos | 64,86% | 2.730.813 votos | 68,75% |
VOTOS EN BLANCO: | 56.444 votos | 2,25% | 101.340 votos | 3,81% |
VOTOS NULOS: | 49.791 votos | 1,94% | 70.820 votos | 2,59% |