Partido | Escaños | nº votos | |
PP | 3 | 256.155 | |
PSOE | 1 | 134.649 | |
UNIDOS PODEMOS | 0 | 91.553 | |
C's | 0 | 70.396 | |
PACMA | 0 | 7.861 | |
UPyD | 0 | 3.208 | |
IMC | 0 | 1.917 | |
VOX | 0 | 1.357 | |
SAIn | 0 | 1.266 | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 1.056 | |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | nº votos | |
P.P. | 3 | 74.901 | |
P.S.O.E. | 1 | 39.360 | |
PODEMOS | 0 | 27.785 | |
C´s | 0 | 23.932 | |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 7.538 | |
UPYD | 0 | 1.897 | |
PACMA | 0 | 1.885 | |
VOX | 0 | 1.793 | |
I.M.C. | 0 | 1.210 | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 1.170 | |
Escrutado 100% |
2016 | 2015 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 206.526 votos | 72,76% | 215.646 votos | 75,69% |
VOTOS EN BLANCO: | 5.435 votos | 2,70% | 10.183 votos | 4,87% |
VOTOS NULOS: | 4.992 votos | 2,42% | 6.680 votos | 3,10% |