Partido | Escaños | nº votos | |
PP | 3 | 144.983 | |
PSOE | 1 | 56.982 | |
C's | 0 | 32.641 | |
UNIDOS PODEMOS | 0 | 31.743 | |
PACMA | 0 | 2.940 | |
UPyD | 0 | 1.775 | |
FE de las JONS | 0 | 877 | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 392 | |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | nº votos | |
P.P. | 3 | 42.172 | |
P.S.O.E. | 1 | 17.775 | |
C´s | 0 | 11.359 | |
PODEMOS | 0 | 8.837 | |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 3.398 | |
PACMA | 0 | 1.362 | |
UPYD | 0 | 920 | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 424 | |
FE de las JONS | 0 | 331 | |
VOX | 0 | 87 | |
Escrutado 98.54% |
2016 | 2015 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 98.804 votos | 75,02% | 100.560 votos | 76,98% |
VOTOS EN BLANCO: | 2.573 votos | 2,69% | 4.019 votos | 4,15% |
VOTOS NULOS: | 3.033 votos | 3,07% | 3.825 votos | 3,80% |