Partido | Escaños | nº votos | |
PP | 3 | 155.266 | |
PSOE | 1 | 102.802 | |
UNIDOS PODEMOS | 0 | 37.991 | |
C's | 0 | 25.576 | |
PACMA | 0 | 3.153 | |
VOX | 0 | 971 | |
UPyD | 0 | 404 | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 373 | |
PCPE | 0 | 216 | |
Escrutado 99.94% |
Partido | Escaños | nº votos | |
P.P. | 3 | 48.152 | |
P.S.O.E. | 1 | 35.153 | |
PODEMOS | 0 | 10.940 | |
C´s | 0 | 9.031 | |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 2.984 | |
PACMA | 0 | 756 | |
UPYD | 0 | 477 | |
VOX | 0 | 371 | |
P.C.P.E. | 0 | 272 | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 214 | |
Escrutado 100% |
2016 | 2015 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 116.602 votos | 75,27% | 121.583 votos | 77,89% |
VOTOS EN BLANCO: | 2.363 votos | 2,08% | 3.763 votos | 3,20% |
VOTOS NULOS: | 3.105 votos | 2,66% | 3.917 votos | 3,22% |