Partido | Escaños | nº votos | |
PP | 3 | 123.128 | |
PSOE | 1 | 89.431 | |
UNIDOS PODEMOS | 0 | 54.762 | |
C's | 0 | 38.536 | |
PACMA | 0 | 4.388 | |
EB | 0 | 3.168 | |
VOX | 0 | 1.192 | |
ENTABAN | 0 | 756 | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 637 | |
UPyD | 0 | 577 | |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | nº votos | |
P.P. | 3 | 36.356 | |
P.S.O.E. | 1 | 27.481 | |
PODEMOS | 0 | 15.319 | |
C´s | 0 | 13.101 | |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 5.229 | |
EB | 0 | 1.471 | |
PACMA | 0 | 993 | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 753 | |
UPYD | 0 | 670 | |
P.C.P.E. | 0 | 533 | |
Escrutado 100% |
2016 | 2015 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 115.932 votos | 69,56% | 121.138 votos | 72,40% |
VOTOS EN BLANCO: | 3.808 votos | 3,38% | 6.076 votos | 5,19% |
VOTOS NULOS: | 3.227 votos | 2,78% | 4.093 votos | 3,38% |