Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 12 | 41,49% | 643.827 |
PSOE | 6 | 22,25% | 345.253 |
UNIDOS PODEMOS | 5 | 22,18% | 344.143 |
C's | 0 | 8,63% | 133.938 |
BNG-NÓS | 0 | 2,89% | 44.902 |
PACMA | 0 | 1,07% | 16.616 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,24% | 3.763 |
PCPE | 0 | 0,11% | 1.656 |
VOX | 0 | 0,06% | 1.008 |
UPyD | 0 | 0,06% | 959 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 10 | 37,10% | 605.178 |
PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 6 | 25,04% | 408.370 |
PSdeG-PSOE | 6 | 21,33% | 347.942 |
C´s | 1 | 9,07% | 147.910 |
NÓS | 0 | 4,32% | 70.464 |
PACMA | 0 | 0,81% | 13.205 |
UPYD | 0 | 0,51% | 8.380 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,23% | 3.752 |
PCPE | 0 | 0,20% | 3.213 |
PT | 0 | 0,18% | 2.957 |
Escrutado 100% |
2016 | 2015 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 1.572.221 votos | 69,63% | 1.653.863 votos | 73,00% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 34,07% | - votos | 33,42% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 51,71% | - votos | 58,51% |
VOTOS EN BLANCO: | 14.624 votos | 0,94% | 17.278 votos | 1,06% |
VOTOS NULOS: | 20.388 votos | 1,30% | 22.689 votos | 1,37% |