Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 5 | 46,74% | 332.437 |
PSOE | 2 | 20,29% | 144.322 |
C's | 2 | 15,69% | 111.574 |
UNIDOS PODEMOS | 1 | 14,39% | 102.355 |
PACMA | 0 | 1,15% | 8.158 |
VOX | 0 | 0,36% | 2.594 |
UPyD | 0 | 0,29% | 2.062 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,19% | 1.363 |
EB | 0 | 0,19% | 1.337 |
PCPE | 0 | 0,09% | 621 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 5 | 40,44% | 293.546 |
P.S.O.E. | 2 | 20,32% | 147.524 |
C´s | 2 | 17,67% | 128.294 |
PODEMOS | 1 | 15,16% | 110.089 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 3,13% | 22.710 |
PACMA | 0 | 0,90% | 6.561 |
UPYD | 0 | 0,75% | 5.418 |
VOX | 0 | 0,45% | 3.271 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,17% | 1.259 |
EB | 0 | 0,15% | 1.062 |
Escrutado 100% |
2016 | 2015 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 717.142 votos | 71,34% | 732.331 votos | 72,96% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 39,96% | - votos | 38,51% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 52,97% | - votos | 59,29% |
VOTOS EN BLANCO: | 3.703 votos | 0,52% | 4.492 votos | 0,62% |
VOTOS NULOS: | 5.892 votos | 0,82% | 6.378 votos | 0,87% |