Partido | Escaños | % votos | nº votos |
UNIDOS PODEMOS | 6 | 29,05% | 333.730 |
EAJ-PNV | 5 | 24,91% | 286.215 |
PSOE | 3 | 14,24% | 163.628 |
EH Bildu | 2 | 13,30% | 152.782 |
PP | 2 | 12,85% | 147.639 |
C's | 0 | 3,51% | 40.326 |
PACMA | 0 | 0,81% | 9.275 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,25% | 2.916 |
UPyD | 0 | 0,13% | 1.496 |
EB | 0 | 0,09% | 1.020 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PODEMOS | 5 | 25,97% | 316.441 |
E.A.J.-P.N.V. | 6 | 24,75% | 301.585 |
EH Bildu | 2 | 15,07% | 183.611 |
PSE-EE (PSOE) | 3 | 13,25% | 161.466 |
P.P. | 2 | 11,62% | 141.556 |
C´s | 0 | 4,09% | 49.887 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 2,94% | 35.815 |
PACMA | 0 | 0,65% | 7.964 |
UPYD | 0 | 0,33% | 4.048 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,20% | 2.415 |
Escrutado 100% |
2016 | 2015 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 1.156.698 votos | 67,44% | 1.226.799 votos | 71,45% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 36,05% | - votos | 39,39% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 51,36% | - votos | 58,97% |
VOTOS EN BLANCO: | 7.682 votos | 0,67% | 8.637 votos | 0,71% |
VOTOS NULOS: | 7.827 votos | 0,68% | 8.377 votos | 0,68% |