Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 2 | 42,63% | 73.371 |
PSOE | 1 | 24,33% | 41.882 |
UNIDOS PODEMOS | 1 | 16,58% | 28.541 |
C's | 0 | 13,98% | 24.067 |
PACMA | 0 | 0,77% | 1.332 |
UPyD | 0 | 0,24% | 416 |
VOX | 0 | 0,21% | 356 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,18% | 306 |
EB | 0 | 0,18% | 304 |
PCPE | 0 | 0,14% | 249 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 2 | 38,35% | 67.736 |
P.S.O.E. | 1 | 23,71% | 41.875 |
PODEMOS | 1 | 15,82% | 27.941 |
C´s | 0 | 15,13% | 26.719 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 4,19% | 7.397 |
UPYD | 0 | 0,76% | 1.349 |
PACMA | 0 | 0,66% | 1.165 |
EB | 0 | 0,20% | 357 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,20% | 356 |
P.C.P.E. | 0 | 0,13% | 228 |
Escrutado 100% |
2016 | 2015 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 173.999 votos | 74,71% | 178.664 votos | 76,65% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 40,94% | - votos | 40,70% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 55,61% | - votos | 60,63% |
VOTOS EN BLANCO: | 1.223 votos | 0,71% | 1.492 votos | 0,84% |
VOTOS NULOS: | 1.870 votos | 1,07% | 2.049 votos | 1,15% |