Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 3 | 35,09% | 162.863 |
UNIDOS PODEMOS | 2 | 25,38% | 117.812 |
PSOE | 2 | 20,10% | 93.279 |
C's | 1 | 14,57% | 67.612 |
SI | 0 | 1,60% | 7.413 |
PACMA | 0 | 1,56% | 7.247 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,35% | 1.635 |
UPyD | 0 | 0,26% | 1.192 |
PFyV | 0 | 0,18% | 838 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 3 | 29,07% | 140.542 |
PODEMOS | 2 | 23,05% | 111.416 |
P.S.O.E. | 2 | 18,31% | 88.542 |
C´s | 1 | 14,78% | 71.446 |
MÉS | 0 | 7,02% | 33.931 |
EL PI | 0 | 2,67% | 12.902 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 2,37% | 11.434 |
PACMA | 0 | 1,06% | 5.106 |
UPYD | 0 | 0,47% | 2.277 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,24% | 1.172 |
Escrutado 100% |
2016 | 2015 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 468.767 votos | 62,58% | 488.131 votos | 65,21% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 34,48% | - votos | 35,03% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 47,05% | - votos | 52,18% |
VOTOS EN BLANCO: | 4.228 votos | 0,91% | 3.971 votos | 0,82% |
VOTOS NULOS: | 4.648 votos | 0,99% | 4.678 votos | 0,96% |