Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 15 | 38,27% | 1.315.847 |
UNIDOS PODEMOS | 8 | 21,23% | 729.870 |
PSOE | 7 | 19,62% | 674.825 |
C's | 6 | 17,75% | 610.391 |
PACMA | 0 | 1,13% | 38.918 |
VOX | 0 | 0,48% | 16.608 |
UPyD | 0 | 0,44% | 15.011 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,21% | 7.301 |
FE de las JONS | 0 | 0,11% | 3.922 |
PCPE | 0 | 0,10% | 3.522 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 13 | 33,46% | 1.203.837 |
PODEMOS | 8 | 20,86% | 750.477 |
C´s | 7 | 18,80% | 676.389 |
PSOE | 6 | 17,88% | 643.158 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 2 | 5,26% | 189.237 |
UPYD | 0 | 1,20% | 43.103 |
PACMA | 0 | 0,79% | 28.302 |
VOX | 0 | 0,62% | 22.441 |
X LA IZQUIERDA-LOS VERDES | 0 | 0,14% | 5.007 |
FE de las JONS | 0 | 0,13% | 4.688 |
Escrutado 99.98% |
2016 | 2015 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 3.462.270 votos | 74,27% | 3.621.374 votos | 77,75% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 39,02% | - votos | 40,35% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 54,50% | - votos | 63,37% |
VOTOS EN BLANCO: | 17.994 votos | 0,52% | 18.724 votos | 0,52% |
VOTOS NULOS: | 23.598 votos | 0,68% | 23.310 votos | 0,64% |