Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 2 | 45,79% | 52.951 |
PSOE | 1 | 29,74% | 34.387 |
UNIDOS PODEMOS | 0 | 13,13% | 15.178 |
C's | 0 | 9,49% | 10.971 |
PACMA | 0 | 0,56% | 649 |
VOX | 0 | 0,23% | 271 |
UPyD | 0 | 0,17% | 192 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,11% | 130 |
PCPE | 0 | 0,07% | 76 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 2 | 41,93% | 50.695 |
PSOE | 1 | 30,58% | 36.973 |
PODEMOS | 0 | 11,63% | 14.057 |
C´s | 0 | 10,77% | 13.015 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 2,99% | 3.614 |
PACMA | 0 | 0,44% | 533 |
UPYD | 0 | 0,38% | 462 |
VOX | 0 | 0,29% | 353 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,14% | 165 |
PCPE | 0 | 0,08% | 96 |
Escrutado 100% |
2016 | 2015 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 116.898 votos | 75,42% | 122.274 votos | 78,34% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 39,21% | - votos | 38,09% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 53,95% | - votos | 60,65% |
VOTOS EN BLANCO: | 822 votos | 0,71% | 929 votos | 0,77% |
VOTOS NULOS: | 1.271 votos | 1,09% | 1.382 votos | 1,13% |