Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 6 | 34,07% | 332.795 |
PSOE | 3 | 22,54% | 220.152 |
UNIDOS PODEMOS | 3 | 20,24% | 197.661 |
C's | 2 | 12,02% | 117.373 |
CCa-PNC | 1 | 7,99% | 78.080 |
PACMA | 0 | 1,53% | 14.936 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,30% | 2.955 |
PCPE | 0 | 0,16% | 1.541 |
JXC | 0 | 0,12% | 1.184 |
UPyD | 0 | 0,10% | 971 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 5 | 28,54% | 283.312 |
PODEMOS | 3 | 23,28% | 231.063 |
PSOE-NCa | 4 | 21,99% | 218.241 |
C´s | 2 | 11,42% | 113.398 |
CCa-PNC | 1 | 8,24% | 81.750 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 3,12% | 30.933 |
PACMA | 0 | 1,20% | 11.874 |
UPYD | 0 | 0,47% | 4.666 |
UNIDAD DEL PUEBLO Y ALTERNATIVA REPUBLICANA | 0 | 0,29% | 2.874 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,27% | 2.648 |
Escrutado 100% |
2016 | 2015 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 988.488 votos | 64,37% | 1.005.508 votos | 65,66% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 28,38% | - votos | 27,38% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 44,86% | - votos | 47,42% |
VOTOS EN BLANCO: | 6.278 votos | 0,64% | 7.260 votos | 0,73% |
VOTOS NULOS: | 11.707 votos | 1,18% | 12.890 votos | 1,28% |