Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 3 | 10,88% | 97.353 |
CAMBIO-ALDAKETA | 1 | 10,20% | 91.273 |
P.S.O.E. | 0 | 6,34% | 56.755 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 1,23% | 11.050 |
PACMA | 0 | 0,95% | 8.465 |
LIBERTATE NAFARRA | 0 | 0,56% | 4.988 |
C´s | 0 | 0,35% | 3.139 |
UPYD | 0 | 0,31% | 2.804 |
SAIn | 0 | 0,20% | 1.797 |
Escrutado 99.82% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
UPN-PP | 3 | 1,09,61% | 346.951 |
P.S.O.E. | 1 | 61,74% | 195.460 |
AMAIUR | 0 | 44,87% | 142.053 |
GBAI | 0 | 30,37% | 96.188 |
IZQUIERDA-EZKERRA | 0 | 13,60% | 43.112 |
EQUO | 0 | 2,86% | 9.099 |
UPyD | 0 | 2,43% | 7.700 |
PIRATA | 0 | 1,76% | 5.587 |
SAIn | 0 | 0,99% | 3.182 |
PUM+J | 0 | 0,92% | 2.938 |
Escrutado 99.34% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 345.763 votos | 72,41% | 331.063 votos | 70,85% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 22.156 votos | 6,74% | 19.490 votos | 6,16% |
VOTOS NULOS: | 17.097 votos | 4,94% | 14.584 votos | 4,41% |